
صدرا تامین ویرا - تامینکننده آهنآلات و ملزومات مصرفی در سازههای فلزی
در این صفحه، قیمت روز تیرآهن در انواع IPE و IPB برای سایزهای مختلف با امکان مقایسه برندها آورده شده است. مبنای فروش معمولاً کیلوگرم (شاخه ۶ و ۱۲ متری) است.
| سایز | محل تحویل | برند | واحد | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۱۲۵ | ۷,۵۴۵,۴۴۰ | افزایش ▲ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۱۵۵ | ۹,۰۹۰,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۱۴ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۱۵۵ | ۵۹,۹۹۰ | افزایش ▲ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۱۵۵ | ۹,۰۹۰,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۱۹۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۱۹۰ | ۵۱,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۱۹۰ | ۹,۹۰۹,۰۸۰ | افزایش ▲ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۲۳۰ | ۱۱,۶۳۶,۳۵۰ | افزایش ▲ |
| ۱۸ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۲۳۰ | ۵۱,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۲۷۰ | ۱۸,۱۸۱,۸۱۰ | کاهش ▼ |
| ۲۰ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۲۷۰ | ۶۶,۳۵۰ | کاهش ▼ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۲۷۰ | ۱۸,۳۶۳,۶۳۰ | کاهش ▼ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۳۲۰ | ۲۰,۴۵۴,۵۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۳۲۰ | ۶۳,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۳۲۰ | ۲۰,۴۵۴,۵۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۳۷۰ | ۲۶,۸۱۸,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| ۲۴ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۳۷۰ | ۶۹,۰۸۰ | افزایش ▲ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۳۷۰ | ۲۶,۵۴۵,۴۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۴۴۰ | ۳۰,۴۵۴,۵۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۷ | کارخانه | ذوب آهن | کیلوگرم | ۴۴۰ | ۶۹,۹۹۰ | افزایش ▲ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۴۴۰ | ۳۰,۴۵۴,۵۴۰ | افزایش ▲ |
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | ذوب آهن | شاخه | ۵۱۰ | ۳۲,۲۷۲,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | ذوب آهن | شاخه | ۵۱۰ | ۳۱,۸۱۸,۱۷۰ | ثابت ■ |
| سایز | محل تحویل | برند | واحد | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | یزد | شاخه | ۱۳۵ | ۵,۹۹۹,۹۹۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | یزد | شاخه | ۱۷۰ | ۷,۸۱۸,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | یزد | شاخه | ۲۴۰ | ۱۵,۴۵۴,۵۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | یزد | شاخه | ۳۰۰ | ۱۶,۳۶۳,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | یزد | شاخه | - | ۲۳,۶۳۶,۳۵۰ | افزایش ▲ |
برای محاسبه قیمت هر شاخه، کافی است «قیمت هر کیلو» × «وزن شاخه» را محاسبه کنید. وزن شاخه بر اساس جدول استاندارد وزنی تیرآهن تعیین میشود.
| سؤال | پاسخ |
|---|---|
| تفاوت تیرآهن IPE و IPB چیست؟ | IPE (تیرآهن معمولی) بالهای نازک دارد و مناسب سازههای سبک است. IPB (تیرآهن هاش) بالهای عریضتر دارد و برای بارگذاری سنگین و ستونها کاربرد دارد. |
| چطور وزن شاخه تیرآهن را محاسبه کنم؟ | وزن شاخه = سطح مقطع تیرآهن × طول شاخه × چگالی فولاد (≈۷.۸۵). وزن دقیق هر سایز را از جدول استاندارد تیرآهنها استخراج کنید. |
| نحوه محاسبه قیمت هر شاخه تیرآهن چگونه است؟ | قیمت هر شاخه = وزن شاخه × قیمت هر کیلو (تومان). برای دقت بیشتر، وزن شاخه را از جدول استاندارد انتخاب کنید. |
| چه فاکتورهایی در انتخاب تیرآهن مناسب اهمیت دارد؟ | نوع تیرآهن (IPE/IPB)، طول شاخه، بارگذاری سازه، نوع استاندارد (ISIRI، DIN، EN) و محل پروژه در انتخاب صحیح تأثیرگذار هستند. |
| تیرآهنهای سبک و سنگین چه کاربردی دارند؟ | تیرآهن سبک برای سقفها و سازههای کوچک، تیرآهن سنگین برای ستونها و بارگذاریهای بالا مناسب است. |
| چطور از قیمت روز تیرآهن باخبر شویم؟ | با مراجعه به جدول قیمتهای بروزرسانی شده روزانه و مقایسه برندها میتوان قیمت روز تیرآهن را مشاهده و انتخاب بهینه انجام داد. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart