
صدرا تامین ویرا - تامینکننده آهنآلات و ملزومات مصرفی در سازههای فلزی
در این صفحه، قیمت روز میلگرد در گریدهای A2، A3 و A4 برای سایزهای ۸ تا ۳۶ با امکان مقایسه برندها آورده شده است. مبنای فروش معمولاً کیلوگرم (شاخه ۱۲ متری) است.
| سایز | آلیاژ / استاندارد | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۳۹,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۳۹,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| ۱۸ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۳۸,۳۵۰ | افزایش ▲ |
| ۲۰ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۳۸,۳۵۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۴۰,۳۵۰ | افزایش ▲ |
| ۲۵ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۳۹,۴۴۰ | افزایش ▲ |
| ۲۸ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۴۰,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| ۳۲ | A3 | ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۴۰,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| سایز | آلیاژ / استاندارد | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | A2 | ابهر | کیلوگرم | ۳۷,۳۵۰ | افزایش ▲ |
| ۱۰ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۷,۰۸۰ | افزایش ▲ |
| ۱۰ | A2 | ابهر | کیلوگرم | ۳۶,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۱۲ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۶,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۱۲ | A2 | ابهر | کیلوگرم | ۳۶,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۱۴ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۱۸ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۲۰ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۲۵ | A3 | ابهر | کیلوگرم | ۳۵,۸۱۰ | افزایش ▲ |
| ۵.۵ | A1 | ابهر | کیلوگرم | ۳۹,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| ۶.۵ | A1 | ابهر | کیلوگرم | ۳۹,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| سایز | آلیاژ / استاندارد | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۸,۶۳۰ | افزایش ▲ |
| ۱۰ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۷,۷۲۰ | افزایش ▲ |
| ۱۲ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۷,۴۴۰ | افزایش ▲ |
| ۱۴ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۶,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| ۱۶ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۶,۱۷۰ | افزایش ▲ |
| ۱۸ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۲۰ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۲۲ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۲۵ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۲۸ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ | افزایش ▲ |
| ۳۲ | A3 | بافق یزد | کیلوگرم | ۳۶,۱۷۰ | افزایش ▲ |
برای محاسبه قیمت هر شاخه، کافی است «قیمت هر کیلو» × «وزن شاخه» را محاسبه کنید. وزن شاخه بر اساس جدول استاندارد وزنی میلگرد A3 (۱۲ متری) تعیین میشود.
* جدول استاندارد وزن شاخه ۱۲متری (نمونه): ۸→۴.7kg، ۱۰→۷.4kg، ۱۲→۱۰.6kg، ۱۴→۱۴.5kg، ۱۶→۱۸.9kg، ۱۸→24kg، ۲۰→۲۹.6kg، ۲۲→۳۵.8kg، ۲۵→۴۶.2kg، ۲۸→58kg، ۳۲→۷۵.8kg
| سؤال | پاسخ |
|---|---|
| تفاوت A2 و A3 در چیست؟ | A2 نرمتر و مناسب خاموت؛ A3 سختتر و مناسب میلگردهای طولی/سقف. A4 استحکام بالاتر دارد و برای موارد خاص استفاده میشود. |
| وزن شاخه میلگرد ۱۲ چیست؟ | به سایز بستگی دارد؛ مثلاً سایز ۱۶ حدود ۱۸.۹ کیلوگرم برای هر شاخه ۱۲متری است. |
| چطور قیمت هر بندیل را محاسبه کنم؟ | تعداد شاخه در بندیل × قیمت هر شاخه؛ یا وزن کل بندیل × قیمت هر کیلو. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart